【腾讯云】腾讯云图,像PPT一样简单的数据可视化工具。5元搞定数据可视化,模板丰富,拖拖拽拽就能做出好看的可视化大屏。

一、市场重要消息

1、央行会议召开!提及楼市、汇市 要加大已出台货币政策实施力度

2、一文看懂|发布超级电机V8s、“人车家全生态”正式闭环,小米汽车细节曝光

小米SU7汽车定位C级高性能生态科技轿车;

小米SU7的百公里加速时间为2.78秒,最高时速可达265公里每小时,最高时速超过了Taycan Turbo;

小米SU7搭载101kWh宁德时代麒麟电池,三元锂的电芯,CLTC续航里程800km;

小米发布超级电机V8s、CTB一体化电池技术,超级大压铸锁模力超过特斯拉;

小米要挑战做冬季电车续航之王,行业顶级散热、隔热能力;

而针对定价,雷军回应称,搭载同样电池包的车,均价都在40万以上,售价9.9万是不可能的,“说14万9的人也不要再说了”;

3、A股全线大涨 跨年行情开启?

4、证监女将沙雁任深交所党委书记 曾经历过“最严IPO财务大检查”

5、财政部部长蓝佛安:明年积极的财政政策将适度加力、提质增效

6、又打折了!良品铺子开启新一轮降价 降幅最高47%

7、美商务部将调查“关键行业采购中国传统芯片”情况 商务部回应

8、“獐子岛”违规披露重要信息案曝光,原董事长被判有期徒刑十五年。

9、国防部:中美两军视频通话取得积极的建设性成果。

二、机会提前看

1、数据资产“入表”倒计时

按照今年8月财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),从2024年1月1日起,数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。

2、清洁能源|工信部:到2025年,液化天然气、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。

3、碳化硅|小米汽车发布800V碳化硅高压平台,碳化硅车型将实现快速渗透。

4、RISC-V|华为海思自研RISC-V内核,推出全新AI技术框架MCU。

5、国产芯片|龙芯高端工控系统发布,龙芯联合硬件生态蓬勃发展。

6、视听电子|工信部等七部门联手,加快推进视听电子产业高质量发展。

三、偏正面公告

1、完美世界:公司拟以1亿元-2亿元回购股份

2、久其软件:实控人提议以5000万元-1亿元回购股份

3、唐人神:拟1000万元-2000万元回购公司股份

4、东方通:实际控制人拟以不低于5000万元增持公司股份

5、三七互娱:实控人增持111.53万股公司股票

6、中贝通信:中标中移动内蒙古2024年补充招标项目1.63亿元

7、节能铁汉:子公司联合中标76.78亿元项目总承包工程

四、偏负面公告

1、7连板亚世光电:公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

2、6连板清源股份收到监管工作函 就公司股价波动等事项明确监管要求

3、翰博高新:收到安徽证监局警示函

4、云中马:公司员工持股平台拟减持不超3%公司股份

5、英联股份:翁伟炜拟减持不超过2%

6、木林森:济南汇盛投资合伙企业拟减持股份不超过0.5%

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 浩通科技(301026) 现价 30.86 上涨 12.38% 换手 10.07% 今日高点 32.54 低点 27.47

2 赛伍技术(603212) 现价 15.79 上涨 10.03% 换手 1.47% 今日高点 15.79 低点 14.26

3 王子新材(002735) 现价 12.83 上涨 10.03% 换手 3.37% 今日高点 12.83 低点 11.72

4 华尔泰(001217) 现价 12.84 上涨 10.03% 换手 3.44% 今日高点 12.84 低点 12.84

5 国晟科技(603778) 现价 5.49 上涨 10.02% 换手 6.41% 今日高点 5.49 低点 4.94

6 海源复材(002529) 现价 11.53 上涨 10.02% 换手 2.42% 今日高点 11.53 低点 10.42

7 瑞玛精密(002976) 现价 32.62 上涨 10.02% 换手 5.18% 今日高点 32.62 低点 30.35

8 长龄液压(605389) 现价 26.37 上涨 10.01% 换手 9.93% 今日高点 26.37 低点 23.71

9 华鑫股份(600621) 现价 14.19 上涨 10.00% 换手 10.44% 今日高点 14.19 低点 12.69

10 科达利(002850) 现价 85.91 上涨 10.00% 换手 3.49% 今日高点 85.91 低点 77.17

11 钧达股份(002865) 现价 74.51 上涨 9.99% 换手 8.81% 今日高点 74.51 低点 67.2

12 时空科技(605178) 现价 25.21 上涨 9.99% 换手 13.56% 今日高点 25.21 低点 22.5

13 长城科技(603897) 现价 19.93 上涨 9.99% 换手 3.76% 今日高点 19.93 低点 17.97

14 铁流股份(603926) 现价 12.68 上涨 9.97% 换手 3.40% 今日高点 12.68 低点 11.48

15 统一股份(600506) 现价 16.54 上涨 9.97% 换手 29.87% 今日高点 16.54 低点 14.91

16 尚纬股份(603333) 现价 5.19 上涨 9.96% 换手 3.29% 今日高点 5.19 低点 4.65

17 雅博股份(002323) 现价 2.21 上涨 9.95% 换手 3.16% 今日高点 2.21 低点 1.98

18 国能日新(301162) 现价 50.4 上涨 9.83% 换手 4.71% 今日高点 50.44 低点 45.31

19 星源材质(300568) 现价 15.58 上涨 9.10% 换手 3.63% 今日高点 15.75 低点 14.23

20 万讯自控(300112) 现价 11.29 上涨 8.77% 换手 13.46% 今日高点 11.49 低点 10.29

21 鑫铂股份(003038) 现价 33.92 上涨 8.61% 换手 7.05% 今日高点 34.3 低点 31.23

22 荣联科技(002642) 现价 8.25 上涨 8.55% 换手 16.28% 今日高点 8.36 低点 7.78

23 岱勒新材(300700) 现价 16.62 上涨 8.27% 换手 5.78% 今日高点 16.77 低点 15.4

24 长城电工(600192) 现价 6.2 上涨 8.20% 换手 6.94% 今日高点 6.3 低点 5.69

25 湖南裕能(301358) 现价 34.14 上涨 8.00% 换手 5.69% 今日高点 34.25 低点 31.42

26 海力风电(301155) 现价 59.81 上涨 7.84% 换手 4.56% 今日高点 60.16 低点 55.07

27 能辉科技(301046) 现价 27.09 上涨 7.84% 换手 5.57% 今日高点 27.43 低点 25.02

28 中矿资源(002738) 现价 37.74 上涨 7.64% 换手 5.49% 今日高点 38.1 低点 34.94

29 胜华新材(603026) 现价 45.3 上涨 7.52% 换手 1.56% 今日高点 45.8 低点 42.09

30 东方电缆(603606) 现价 43.3 上涨 7.42% 换手 2.09% 今日高点 43.65 低点 39.81

31 华民股份(300345) 现价 7.71 上涨 7.23% 换手 1.83% 今日高点 7.82 低点 7.04

32 精工科技(002006) 现价 15.15 上涨 7.22% 换手 2.05% 今日高点 15.28 低点 14.06

33 协鑫集成(002506) 现价 2.71 上涨 7.11% 换手 2.10% 今日高点 2.74 低点 2.53

34 蓝丰生化(002513) 现价 6.72 上涨 7.01% 换手 4.35% 今日高点 6.89 低点 6.19

35 多氟多(002407) 现价 14.99 上涨 7.00% 换手 3.03% 今日高点 15.03 低点 13.99

36 星云股份(300648) 现价 26.77 上涨 6.95% 换手 4.29% 今日高点 26.94 低点 24.8

37 移远通信(603236) 现价 54.23 上涨 6.94% 换手 2.72% 今日高点 54.86 低点 50.4

38 信德新材(301349) 现价 45.95 上涨 6.86% 换手 4.45% 今日高点 46.4 低点 42.82

39 金雷股份(300443) 现价 27.58 上涨 6.86% 换手 4.86% 今日高点 27.97 低点 25.7

40 小熊电器(002959) 现价 50.21 上涨 6.85% 换手 1.38% 今日高点 50.4 低点 46.6

41 京运通(601908) 现价 4.57 上涨 6.78% 换手 1.69% 今日高点 4.61 低点 4.26

42 飞南资源(301500) 现价 21.75 上涨 6.77% 换手 20.27% 今日高点 23 低点 20.28

43 中兴通讯(000063) 现价 26.3 上涨 6.74% 换手 4.17% 今日高点 26.41 低点 24.46

44 震安科技(300767) 现价 17.32 上涨 6.72% 换手 3.70% 今日高点 17.4 低点 16.13

45 川能动力(000155) 现价 13.31 上涨 6.65% 换手 3.98% 今日高点 13.73 低点 12.44

46 中天科技(600522) 现价 12.4 上涨 6.53% 换手 2.70% 今日高点 12.55 低点 11.58

47 斯莱克(300382) 现价 9.8 上涨 6.52% 换手 1.36% 今日高点 9.87 低点 9.15

48 天华新能(300390) 现价 25.33 上涨 6.52% 换手 4.15% 今日高点 25.5 低点 23.63

49 瑞泰新材(301238) 现价 17.51 上涨 6.51% 换手 3.68% 今日高点 17.64 低点 16.38

50 宇晶股份(002943) 现价 27.7 上涨 6.46% 换手 5.33% 今日高点 27.93 低点 25.79

51 中炬高新(600872) 现价 27.82 上涨 6.39% 换手 3.62% 今日高点 28.35 低点 26.6

52 英威腾(002334) 现价 8.67 上涨 6.38% 换手 5.03% 今日高点 8.92 低点 8.09

53 昭衍新药(603127) 现价 23.86 上涨 6.33% 换手 2.93% 今日高点 24.31 低点 22.45

54 美联新材(300586) 现价 8 上涨 6.24% 换手 1.73% 今日高点 8.07 低点 7.5

55 国轩高科(002074) 现价 21.38 上涨 6.21% 换手 1.63% 今日高点 21.45 低点 20.02

56 瑞晨环保(301273) 现价 27.65 上涨 6.14% 换手 2.35% 今日高点 27.83 低点 25.79

57 安靠智电(300617) 现价 29.72 上涨 6.10% 换手 2.17% 今日高点 29.9 低点 27.81

58 圣阳股份(002580) 现价 8.57 上涨 6.06% 换手 5.50% 今日高点 8.6 低点 8.03

59 凯盛新能(600876) 现价 13.85 上涨 6.05% 换手 1.25% 今日高点 13.91 低点 12.99

60 保利联合(002037) 现价 8.48 上涨 6.00% 换手 5.93% 今日高点 8.68 低点 8.07

61 宝武镁业(002182) 现价 19.46 上涨 5.99% 换手 2.25% 今日高点 19.51 低点 18.33

62 绿康生化(002868) 现价 20.92 上涨 5.98% 换手 1.80% 今日高点 21.26 低点 19.61

63 金龙羽(002882) 现价 15.1 上涨 5.96% 换手 8.65% 今日高点 15.35 低点 13.9

64 索通发展(603612) 现价 14.93 上涨 5.96% 换手 1.78% 今日高点 15.04 低点 14.06

65 国安达(300902) 现价 33.67 上涨 5.95% 换手 2.88% 今日高点 33.92 低点 31.53

66 西藏矿业(000762) 现价 28.69 上涨 5.95% 换手 8.94% 今日高点 28.97 低点 26.94

67 麦格米特(002851) 现价 23.95 上涨 5.93% 换手 1.27% 今日高点 24.28 低点 22.43

68 同飞股份(300990) 现价 43.29 上涨 5.92% 换手 5.47% 今日高点 43.64 低点 40.73

69 腾远钴业(301219) 现价 38.22 上涨 5.87% 换手 2.16% 今日高点 38.29 低点 36.1

70 西子洁能(002534) 现价 12.27 上涨 5.87% 换手 0.80% 今日高点 12.36 低点 11.55

71 亚玛顿(002623) 现价 26.62 上涨 5.84% 换手 2.47% 今日高点 26.75 低点 24.92

72 道氏技术(300409) 现价 10.9 上涨 5.83% 换手 1.96% 今日高点 10.94 低点 10.24

73 珈伟新能(300317) 现价 5.09 上涨 5.82% 换手 2.96% 今日高点 5.12 低点 4.79

74 华自科技(300490) 现价 11.46 上涨 5.82% 换手 3.53% 今日高点 11.5 低点 10.75

75 汉邦高科(300449) 现价 6.74 上涨 5.81% 换手 7.13% 今日高点 6.76 低点 6.27

76 紫建电子(301121) 现价 40.66 上涨 5.78% 换手 4.13% 今日高点 41.09 低点 38.32

77 老白干酒(600559) 现价 22.5 上涨 5.73% 换手 3.06% 今日高点 22.73 低点 21.15

78 裕兴股份(300305) 现价 9.78 上涨 5.73% 换手 2.12% 今日高点 9.84 低点 9.21

79 棒杰股份(002634) 现价 6.51 上涨 5.68% 换手 2.08% 今日高点 6.51 低点 5.99

80 友讯达(300514) 现价 15.85 上涨 5.67% 换手 6.18% 今日高点 16.11 低点 14.78

81 国盛金控(002670) 现价 9.43 上涨 5.60% 换手 3.28% 今日高点 9.54 低点 8.91

82 蔚蓝锂芯(002245) 现价 8.5 上涨 5.59% 换手 2.20% 今日高点 8.58 低点 7.99

83 百川股份(002455) 现价 7.19 上涨 5.58% 换手 2.10% 今日高点 7.25 低点 6.8

84 海川智能(300720) 现价 13.86 上涨 5.56% 换手 2.69% 今日高点 13.99 低点 12.88

85 云意电气(300304) 现价 6.66 上涨 5.55% 换手 4.35% 今日高点 6.68 低点 6.18

86 泉为科技(300716) 现价 11.27 上涨 5.52% 换手 2.31% 今日高点 11.4 低点 10.66

87 永太科技(002326) 现价 11.52 上涨 5.49% 换手 3.03% 今日高点 11.62 低点 10.82

88 杭萧钢构(600477) 现价 3.27 上涨 5.48% 换手 1.17% 今日高点 3.27 低点 3.09

89 晨光新材(605399) 现价 13.34 上涨 5.45% 换手 1.26% 今日高点 13.4 低点 12.6

90 吉林化纤(000420) 现价 2.91 上涨 5.43% 换手 1.43% 今日高点 2.93 低点 2.75

91 运达股份(300772) 现价 10.49 上涨 5.43% 换手 1.98% 今日高点 10.55 低点 9.93

92 湘潭电化(002125) 现价 10.53 上涨 5.41% 换手 1.45% 今日高点 10.64 低点 9.95

93 爱尔眼科(300015) 现价 16.19 上涨 5.40% 换手 1.09% 今日高点 16.2 低点 15.26

94 江河集团(601886) 现价 6.51 上涨 5.34% 换手 0.74% 今日高点 6.55 低点 6.11

95 拓日新能(002218) 现价 4.55 上涨 5.32% 换手 2.79% 今日高点 4.57 低点 4.31

96 德宏股份(603701) 现价 15.53 上涨 5.29% 换手 2.56% 今日高点 15.76 低点 14.68

97 诺德股份(600110) 现价 5.58 上涨 5.28% 换手 1.32% 今日高点 5.6 低点 5.28

98 盛新锂能(002240) 现价 22.74 上涨 5.28% 换手 2.89% 今日高点 22.88 低点 21.48

99 博威合金(601137) 现价 15.38 上涨 5.27% 换手 2.01% 今日高点 15.39 低点 14.5

100 丽岛新材(603937) 现价 12.61 上涨 5.26% 换手 3.45% 今日高点 12.8 低点 12.12

101 安彩高科(600207) 现价 4.81 上涨 5.25% 换手 1.66% 今日高点 4.86 低点 4.53

102 伊戈尔(002922) 现价 14.64 上涨 5.25% 换手 3.17% 今日高点 14.73 低点 13.82

103 激智科技(300566) 现价 17.35 上涨 5.22% 换手 4.02% 今日高点 17.54 低点 16.39

104 中环海陆(301040) 现价 18.64 上涨 5.19% 换手 2.40% 今日高点 18.82 低点 17.58

105 海南发展(002163) 现价 9.19 上涨 5.15% 换手 1.18% 今日高点 9.21 低点 8.68

106 药石科技(300725) 现价 39.55 上涨 5.13% 换手 2.66% 今日高点 40.13 低点 37.3

107 晶科科技(601778) 现价 3.5 上涨 5.11% 换手 2.14% 今日高点 3.52 低点 3.31

108 首航高科(002665) 现价 2.48 上涨 5.08% 换手 2.17% 今日高点 2.51 低点 2.34

109 国城矿业(000688) 现价 10.16 上涨 5.07% 换手 0.55% 今日高点 10.17 低点 9.64

110 华致酒行(300755) 现价 18.3 上涨 5.05% 换手 1.03% 今日高点 18.57 低点 17.26

111 东方钽业(000962) 现价 12.3 上涨 5.04% 换手 2.80% 今日高点 12.36 低点 11.63

112 ST熊猫(600599) 现价 13.99 上涨 5.03% 换手 0.20% 今日高点 13.99 低点 13.99

113 绝味食品(603517) 现价 26.78 上涨 5.02% 换手 1.84% 今日高点 27.11 低点 25.42

114 扬电科技(301012) 现价 19.9 上涨 5.01% 换手 2.40% 今日高点 19.94 低点 18.76

115 广信材料(300537) 现价 19.5 上涨 5.01% 换手 8.82% 今日高点 19.64 低点 18.3

116 双星新材(002585) 现价 7.97 上涨 5.01% 换手 2.14% 今日高点 8.02 低点 7.56

117 微光股份(002801) 现价 21.42 上涨 5.00% 换手 0.88% 今日高点 21.47 低点 20.36

118 科陆电子(002121) 现价 5.51 上涨 4.95% 换手 2.27% 今日高点 5.54 低点 5.19

119 望变电气(603191) 现价 15.54 上涨 4.93% 换手 4.04% 今日高点 15.6 低点 14.81

120 亨通光电(600487) 现价 11.94 上涨 4.92% 换手 2.61% 今日高点 12.05 低点 11.47

121 寒锐钴业(300618) 现价 27.9 上涨 4.89% 换手 2.14% 今日高点 28.03 低点 26.6

122 洋河股份(002304) 现价 110.38 上涨 4.86% 换手 0.48% 今日高点 110.94 低点 105.12

123 天洋新材(603330) 现价 7.55 上涨 4.86% 换手 2.61% 今日高点 7.66 低点 7.14

124 合纵科技(300477) 现价 3.67 上涨 4.86% 换手 2.69% 今日高点 3.7 低点 3.46

125 保利发展(600048) 现价 9.95 上涨 4.85% 换手 0.94% 今日高点 9.99 低点 9.35

126 立高食品(300973) 现价 48.15 上涨 4.83% 换手 2.43% 今日高点 48.6 低点 45.67

127 三友联众(300932) 现价 15.92 上涨 4.81% 换手 2.21% 今日高点 15.95 低点 15.08

128 博迁新材(605376) 现价 27.96 上涨 4.80% 换手 1.23% 今日高点 28.5 低点 26.61

129 优德精密(300549) 现价 18.83 上涨 4.79% 换手 2.86% 今日高点 18.97 低点 17.85

130 隆盛科技(300680) 现价 18.66 上涨 4.77% 换手 4.23% 今日高点 19.17 低点 17.48

131 金杨股份(301210) 现价 46.2 上涨 4.76% 换手 11.43% 今日高点 46.66 低点 43.72

132 宝光股份(600379) 现价 9.98 上涨 4.72% 换手 1.76% 今日高点 9.99 低点 9.45

133 宏发股份(600885) 现价 26.93 上涨 4.70% 换手 0.73% 今日高点 27.12 低点 25.46

134 ST世茂(600823) 现价 1.12 上涨 4.67% 换手 1.24% 今日高点 1.12 低点 1.07

135 德赛电池(000049) 现价 26.48 上涨 4.66% 换手 1.63% 今日高点 26.55 低点 25.19

136 长高电新(002452) 现价 6.97 上涨 4.65% 换手 2.67% 今日高点 7.01 低点 6.61

137 华侨城A(000069) 现价 3.16 上涨 4.64% 换手 0.86% 今日高点 3.17 低点 2.99

138 恒立液压(601100) 现价 52.07 上涨 4.62% 换手 0.57% 今日高点 52.29 低点 49.4

139 青岛中程(300208) 现价 6.59 上涨 4.60% 换手 1.11% 今日高点 6.6 低点 6.28

140 通业科技(300960) 现价 22.15 上涨 4.58% 换手 5.72% 今日高点 22.21 低点 20.94

141 天际股份(002759) 现价 10.52 上涨 4.57% 换手 1.78% 今日高点 10.6 低点 10

142 唯万密封(301161) 现价 19.78 上涨 4.55% 换手 2.04% 今日高点 19.83 低点 18.89

143 太阳能(000591) 现价 5.57 上涨 4.50% 换手 1.38% 今日高点 5.59 低点 5.31

144 上海机场(600009) 现价 32.85 上涨 4.48% 换手 0.85% 今日高点 32.99 低点 31.15

145 奥特佳(002239) 现价 3.3 上涨 4.43% 换手 7.52% 今日高点 3.46 低点 3.07

146 起帆电缆(605222) 现价 19.1 上涨 4.43% 换手 0.81% 今日高点 19.11 低点 18.18

147 江瀚新材(603281) 现价 26.21 上涨 4.42% 换手 2.79% 今日高点 26.49 低点 25.19

148 亿利洁能(600277) 现价 2.63 上涨 4.37% 换手 1.23% 今日高点 2.64 低点 2.5

149 金冠股份(300510) 现价 5.74 上涨 4.36% 换手 2.52% 今日高点 5.75 低点 5.47

150 欣旺达(300207) 现价 14.61 上涨 4.36% 换手 2.21% 今日高点 14.71 低点 13.93

151 鸿远电子(603267) 现价 49.85 上涨 4.29% 换手 1.67% 今日高点 50.13 低点 47.6

152 包钢股份(600010) 现价 1.46 上涨 4.29% 换手 1.06% 今日高点 1.46 低点 1.39

153 箭牌家居(001322) 现价 11.79 上涨 4.24% 换手 2.56% 今日高点 11.88 低点 11.27

154 美亚光电(002690) 现价 19.17 上涨 4.24% 换手 0.96% 今日高点 19.24 低点 18.32

155 东方证券(600958) 现价 8.63 上涨 4.23% 换手 0.74% 今日高点 8.68 低点 8.25

156 宏柏新材(605366) 现价 8.16 上涨 4.21% 换手 0.50% 今日高点 8.18 低点 7.81

157 隆华科技(300263) 现价 6.95 上涨 4.20% 换手 1.55% 今日高点 6.98 低点 6.62

158 滨化股份(601678) 现价 4.22 上涨 4.20% 换手 1.42% 今日高点 4.26 低点 4.03

159 东岳硅材(300821) 现价 8.2 上涨 4.19% 换手 0.57% 今日高点 8.28 低点 7.84

160 崧盛股份(301002) 现价 20.39 上涨 4.19% 换手 2.75% 今日高点 20.44 低点 19.41

点赞、转发是莫大的支持!

内容分享:
【腾讯云】云服务器、云数据库、COS、CDN、短信等云产品特惠热卖中
Top